Basic Business Statistics (14th Edition) (What’s New in Business Stat – GOOD
USD 70.91 USD
Specifications
| Return Shipping Will Be Paid By | Seller |
| All Returns Accepted | Returns Accepted |
| Item Must Be Returned Within | 30 Days |
| Refund Will Be Given As | Money Back |
| Brand | Unbranded |
| MPN | Does not apply |
| Item Length | 10.9in |
| Item Height | 1.3in |
| Item Width | 8.8in |
| Author | Mark Berenson |
| Format | Hardcover |
| Language | English |
| Publisher | Pearson Education |
| Publication Year | 2018 |
| Type | Textbook |
| Item Weight | 61.7 Oz |
| Number Of Pages | 840 Pages |
Basic Business Statistics (14th Edition) (What's New in Business Stat - GOOD Product Id:0134684842 Condition:USED_GOOD Notes:Item in good condition. Textbooks may not include supplemental items i.e. CDs, access codes etc...
